Esta guía de consulta rápida de las principales hortalizas contiene la información relevante que necesitas si te dedicas profesionalmente a la horticultura, estás planificando tu soberanía alimentaria o trabajas en diseños en permacultura o realizas consultorías.
Para conocer la época de siembra y trasplante consulta el calendario de siembra.
Tabla de consulta rápida
| Hortaliza | Tipo | Familia botánica | Nutrientes del suelo | Días hasta la cosecha | Siembra directa | Profundidad de la raíz en cms | Producción media en kg por m2 | Conservación de la semilla | Asociaciones desfavorables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | hoja | Quenopodiáceas | Poco exigente | 90 | Sí | Más de 90 cms | 4 | Patata | |
| Achicoria | hoja | Compuestas | Poco exigente | 60 | Entre 45 y 90 cms | 3 | Hinojo | ||
| Ajo | raíz | Liliáceas | Exigente | 180 | Sí | Menos de 45 cms | 0,8 | Leguminosas | |
| Ajo tierno | hoja | Liliáceas | Poco exigente | 90 | Sí | Menos de 45 cms | 0,8 | Leguminosas | |
| Alcachofa | flor | Compuestas | Exigente | 365 | Más de 90 cms | 1,5 | Ninguna, pero al ser alelopática perjudica a las plantas cercanas | ||
| Apio | hoja | Umbelíferas | Muy exigente | 75 | Entre 45 y 90 cms | 6 | Todas excepto judía, lechuga, puerro, rábano y tomate | ||
| Apionabo | raíz | Umbelíferas | Exigente | 210 | Sí | Menos de 45 cms | 3 | Brassicas | |
| Berenjena | fruto | Solanáceas | Exigente | 90 | Más de 90 cms | 3 | Ninguna | ||
| Berza | hoja | Crucíferas | Muy exigente | 90 | Entre 45 y 90 cms | 7 | Fresa y haba | ||
| Brócoli | flor | Crucíferas | Muy exigente | 90 | Entre 45 y 90 cms | 2 | Fresa y haba | ||
| Calabacín | fruto | Cucurbitáceas | Exigente | 75 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 4 | Patata | |
| Calabaza | fruto | Cucurbitáceas | Muy exigente | 120 | Más de 90 cms | 4 | Patata | ||
| Calçot | hoja | Liliáceas | Poco exigente | 120 | Menos de 45 cms | 2 | Leguminosas | ||
| Cebolla | raíz | Liliáceas | Exigente | 120 | Menos de 45 cms | 4 | Leguminosas | ||
| Cebolla tierna | hoja | Liliáceas | Poco exigente | 60 | Menos de 45 cms | 2 | Leguminosas | ||
| Col | hoja | Crucíferas | Muy exigente | 90 | Menos de 45 cms | 7 | Fresa y haba | ||
| Col china | hoja | Crucíferas | Exigente | 90 | Entre 45 y 90 cms | 7 | Fresa y haba | ||
| Col de Bruselas | hoja | Crucíferas | Muy exigente | 90 | Entre 45 y 90 cms | 1,5 | Fresa y haba | ||
| Col Kale | hoja | Crucíferas | Muy exigente | 90 | Entre 45 y 90 cms | 5 | Fresa y haba | ||
| Col lombarda | hoja | Crucíferas | Muy exigente | 90 | Entre 45 y 90 cms | 5 | Fresa y haba | ||
| Coliflor | flor | Crucíferas | Muy exigente | 90 | Entre 45 y 90 cms | 2 | Fresa y haba | ||
| Colirrábano | hoja | Crucíferas | Exigente | 100 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 2 | Brassicas | |
| Escarola | hoja | Compuestas | Poco exigente | 60 | Entre 45 y 90 cms | 4 | Girasol, pero es raro que coincidan por temporada | ||
| Espárrago | hoja | Liliáceas | Muy exigente | 365 | Más de 90 cms | 0,4 | Leguminosas | ||
| Espinaca | hoja | Quenopodiáceas | Exigente | 90 | Sí | Menos de 45 cms | 3 | Ninguna | |
| Fresa | fruto | Compuestas | Poco exigente | 90 | Menos de 45 cms | 2 | Coles | ||
| Guisante | fruto | Leguminosas | Incorpora N | 120 | Sí | Más de 90 cms | 0,8 | 3 años | Liliáceas |
| Haba | fruto | Leguminosas | Incorpora N | 180 | Sí | Más de 90 cms | 2,5 | 4 años | Leguminosas |
| Judía seca / alubia | fruto | Leguminosas | Incorpora N | 120 | Entre 45 y 90 cms | 0,2 | Hinojo y liliáceas | ||
| Judía verde | fruto | Leguminosas | Incorpora N | 90 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 1,5 | Hinojo y liliáceas | |
| Lechuga | hoja | Compuestas | Poco exigente | 60 | Menos de 45 cms | 3 | Girasol | ||
| Maíz | fruto | Gramíneas | Muy exigente | 120 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 4 | Remolacha y apio | |
| Melón | fruto | Cucurbitáceas | Exigente | 115 | Entre 45 y 90 cms | 2,5 | Pepino | ||
| Nabo de verano | raíz | Crucíferas | Poco exigente | 40 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 2 | El rábano le amarga el sabor | |
| Nabo de invierno | raíz | Crucíferas | Poco exigente | 100 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 2 | El rábano le amarga el sabor | |
| Patata de ciclo corto | raíz | Solanáceas | Muy exigente | 90 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 3 | Girasol, remolacha y tomate | |
| Patata de ciclo medio | raíz | Solanáceas | Muy exigente | 105 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 3 | Girasol, remolacha y tomate | |
| Patata de ciclo largo | raíz | Solanáceas | Muy exigente | 120 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 3 | Girasol, remolacha y tomate | |
| Pepino | fruto | Cucurbitáceas | Muy exigente | 60 | Sí | Más de 90 cms | 2,5 | Tomate y patata | |
| Pimiento | fruto | Solanáceas | Exigente | 75 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 2 | Ninguna | |
| Puerro | hoja | Liliáceas | Muy exigente | 150 | Sí | Menos de 45 cms | 4 | Lechuga, rábano, remolacha, col, judía y guisante | |
| Rábano | raíz | Crucíferas | Poco exigente | 40 | Sí | Menos de 45 cms | 0,17 | Ninguna | |
| Remolacha | raíz | Quenopodiáceas | Poco exigente | 60 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 5 | Patata | |
| Sandía | fruto | Cucurbitáceas | Exigente | 120 | Sí | Más de 90 cms | 3 | No se asocia | |
| Tirabeque / bisalto | fruto | Leguminosas | Incorpora N | 100 | Sí | Más de 90 cms | 1 | Liliáceas | |
| Tomate | fruto | Solanáceas | Muy exigente | 75 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 6 | Solanáceas y pepino | |
| Zanahoria | raíz | Umbelíferas | Poco exigente | 75 | Sí | Entre 45 y 90 cms | 5 | El resto de umbelíferas |
Si esta información te resulta útil
Apoya la publicación de más contenido
Toda la información en Huerto Slow es gratuita, pero publicarla no es gratis. Nosotros corremos con el trabajo de preparar, publicar y alojar este contenido, pero necesitamos ayuda para pagar todo esto.
Si los contenidos te resultan de utilidad…

Tipo de hortaliza
El tipo de hortaliza hace referencia a la parte comestible. Esta información es importante para una correcta planificación de la rotación de cultivos.
Familia botánica
Las hortalizas que comparten familia botánica pueden tener características comunes. Las leguminosas -por ejemplo- fijan nitrógeno aéreo en el suelo.
La familia botánica de las distintas hortalizas es relevante para planificar la rotación de cultivos adecuadamente.

Ofrecemos asesoramiento
Intentamos publicar contenidos completos y que sirvan para capacitarte a llevar un huerto con éxito.
Pero puede pasar que te encuentres con obstáculos o que se te haga cuesta arriba.
Si necesitas ayuda con este tema podemos ayudarte.
Ofrecemos asesoramientos online personalizados.
Bibliografía
El huerto biológico de Claude Aubert
Contiene información importante acerca de la rotación de cultivos, así como los datos acerca de la producción por metro cuadrado.


Deja una respuesta